60s人工响应 30min内给予技术答复 24H免费提供方案
≤335mm 进料粒度 :
95-884t/h 生产能力 :
THP多缸液压圆锥破碎机是我公司引进国外新技术而开发的,具有先进水平的高性能圆锥破碎机。突破了传统的圆锥破结构设计理念,并运用层压破碎原理,显著的提升了破碎能力和产品质量。 广泛应用于矿山矿石破碎、高硬度岩石物料破碎、建筑物料破碎、水泥厂、砂石制造等行业。配套设计的液压润滑系统,不但保证了设备的可靠运转,还大大减少了时间和人力投入。
DHP多缸液压圆锥破碎机工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定作旋摆运动,从而使圆锥破碎机的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的轧臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎
破碎生产线中
破碎生产线中
型号 | 腔型 |
最大给料尺寸 mm |
排料口范围 |
电机功率 kw | 处理能力 t/h | 重量 t | ||||||||
闭边排料口 mm | ||||||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 10.9 | |||||
THP200 | C | 185 | 22-38 | 180 | 195 | 210 | 225 | |||||||
M | 125 | 16-32 | 160 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | ||||||
F | 95 | 13-26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | |||||||
THP300 | EC | 230 | 26-51 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | 17.8 | |||||
C | 211 | 22-45 | 220 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||||||
M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | ||||||
F | 107 | 13-32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | ||||||
THP400 | EC | 300 | 32-51 | 439 | 504 | 576 | 624 | 25 | ||||||
C | 250 | 26-51 | 315 | 354 | 420 | 468 | 498 | 570 | ||||||
M | 200 | 22-45 | 319 | 366 | 405 | 435 | 474 | |||||||
F | 120 | 16-38 | 237 | 252 | 294 | 330 | 366 | 396 | ||||||
THP500 | EC | 335 | 32-51 | 598 | 728 | 799 | 884 | 34.1 | ||||||
C | 280 | 26-51 | 400 | 507 | 617 | 773 | 825 | |||||||
M | 210 | 22-45 | 442 | 500 | 600 | 669 | 728 | |||||||
F | 133 | 16-38 | 370 | 396 | 429 | 474 | 568 | 728 |
沪ICP备17047249号-3Copyright 2019 腾重(上海)机械科技有限公司 版权所有