60s人工响应 30min内给予技术答复 24H免费提供方案
≤650mm 进料粒度 :
80-380t/h 生产能力 :
上海腾重移动反击式一体机整机结构紧凑,自动化程度高,对场地要求低,符合国家道路运输要求。带有完整预筛分篦条的重型给料机,固废处理作业可预筛部分废料并排出,提高工作效率。整机带有分级筛及循环回料系统。设备可根据破碎物料的种类来更替不同形式的反击破板锤。
液压调整排料口以及液压辅助开盖,方便设备维护和检修。破碎筛分功能集于一体,大幅提高工作效率。工作模式灵活,可独立生产。
移动反击式一体机
移动反击式一体机
移动反击式一体机
移动反击式一体机
型号Model | TDI100RSX | TDI130RSX | TDI160RSX |
喂料设备 | |||
喂料能力t/h | 250 | 400 | 400 |
最大喂料尺寸mm | 550 | 650 | 650 |
喂料高度mm | 3800 | 3800 | 3800 |
料斗容积m3 | 9 | 9 | 9 |
振动喂料机 | |||
长x宽mm功率kw | 4100x1050 4.5x2 | 4100x 1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
破碎机 | |||
反击破碎机型号Model | I1010 | I1313 | I1316 |
最大进料粒度mm | 500 | 600 | 600 |
进料口尺寸mm | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
破碎机功率rkw | 160 | 200-220 | 250-280 |
废料皮带机 | |||
规格功率kw | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 |
主皮带机 | |||
规格功率kw | B1000x10M 11 | B1000x13.2M 7.5x2 | B1000x13.2M 7.5x2 |
振动筛 | |||
规格功率kw | 4000x1600 3.06x2 | 5000x1700 3.06x2 | 5000x1700 3.06x2 |
成品皮带机 | |||
规格功率kw | B1400x4.8M 7.5 | B1400x5.7M 7.5 | B1400x5.7M 7.5 |
卸料高度mm | 2850 | 3000 | 3000 |
返料过渡皮带机 | |||
规格功率kw | B500x3.5M 3 | B500x3.6M 3 | B500x3.6M 3 |
返料皮带机 | |||
规格功率kw | B500x9.45M 4 | B500x10.3M 4 | B500x10.3M 4 |
返料成品皮带机 | |||
规格功率kw | B500x7.7M 4 | B600x8.5M 4 | B600x8.5M 4 |
整机 | |||
行走发动机功率kw | 单76,双280 | 单76,双360 | 76 |
整机重量t | 单54,双56 | 单62,双64 | 65 |
处理能力t/h | 80-220 | 150-300 | 180-380 |
运输尺寸长x宽x高 m | 17.3x3.6x3.8 | 18x3.8x3.8 | 18x3.9x3.8 |
外接电源功率rkw | 220 | 274-305 | 305-335 |
沪ICP备17047249号-3Copyright 2019 腾重(上海)机械科技有限公司 版权所有