60s人工响应 30min内给予技术答复 24H免费提供方案
≤650mm 进料粒度 :
80-360t/h 生产能力 :
上海腾重移动反击式破碎站主机采用重型转子、大容量破碎腔、厚重反击板、合金高耐磨板锤、液压开启装置等独特设计,使其拥有较大的破碎能力和破碎比,质量稳定,生产成本低和运行维护便捷等特点。采用智能化无线遥控装置,自行履带行走,可单人遥控操作上下普通平板拖车,实现快速转场作业。
破碎机后架由液压开启,便于检修维护,侧卸料皮带可拆叠。重型转子,高耐磨材料,大破碎腔,使其进料粒度大,产品稳定,产量高,粒形好,破碎比大。可根据客户需要,选配除铁器或返料系统或板式喂料系统。
移动反击式破碎站
移动反击式破碎站
移动反击式破碎站
移动反击式破碎站
型号Model | TZI100RS | TZI130RS | TZI160RS | |||
喂料设备 | ||||||
喂料能力t/h | 250 | 400 | 400 | |||
最大喂料尺寸mm | 550 | 650 | 650 | |||
喂料高度mm | 3800 | 3800 | 3800 | |||
料斗容积m3 | 9 | 9 | 9 | |||
振动喂料机 | ||||||
规格功率kw | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
破碎机 | ||||||
反击破碎机型号 | l1010 | l1313 | l1316 | |||
最大进料粒度mm | 500 | 600 | 600 | |||
逬料口尺寸mm | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 | |||
破碎机功率kw | 160 | 200-220 | 250-280 | |||
废料皮带机 | ||||||
规格 | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | |||
功率kw | 3 | 3 | 3 | |||
主皮带机 | ||||||
规格 | B1000x10M | B1000x13.2M | B1000x13.2M | |||
功率kw | 11 | 7.5x2 | 7.5x2 | |||
振动筛 | ||||||
规格 | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | |||
功率kw | 3.06x2 | 3.06x2 | 3.06x2 | |||
成品皮带机 | ||||||
规格 | B1400x4.8M | B1400x5.7M | B1400x5.7M | |||
卸料高度mm | 2850 | 2850 | 2850 | |||
功率kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
返料过渡皮带机 | ||||||
规格功率kw | B500x3.5M 3 | B500x3.6M 3 | B500x3.6M 3 | |||
返料皮带机 | ||||||
规格功率kw | B500x9.45M 4 | B500x10.3M 4 | B500x10.3M 4 | |||
整机 | ||||||
行走发动机功率kw | 单76,双280 | 单76,双320 | 单76,双360 | |||
整机重量t | 单53,双55 | 单58,双60 | 单59,双61 | |||
处理能力t/h | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
运输尺寸长x宽x高m | 17.3x3.8x3.8 | 18x3.8x3.8 | 18x4x3.8 | |||
外接电源功率kw | 213 | 251-271 | 302-332 |
沪ICP备17047249号-3Copyright 2019 腾重(上海)机械科技有限公司 版权所有